PRODUCT CENTER
所有产品
变型千分尺
棘轮测力。
区分力:0.01mm。
| 货号 | 丈量规模 | 精度 |
|---|---|---|
| 棘轮测力 | ||
| 3沟 | ||
| 201-41-000 | 1-15mm | 0.004mm |
| 201-42-000 | 5-20mm | 0.004mm |
| 201-43-000 | 20-35mm | 0.005mm |
| 201-44-000 | 35-50mm | 0.005mm |
| 201-45-000 | 50-65mm | 0.006mm |
| 201-46-000 | 65-80mm | 0.006mm |
| 201-47-000 | 80-95mm | 0.007mm |
| 201-81-000 | 2.3-25mm | 0.004mm |
| 201-82-000 | 25-50mm | 0.004mm |
| 5沟 | ||
| 201-51-000 | 5-25mm | 0.004mm |
| 201-52-000 | 25-45mm | 0.005mm |
| 201-53-000 | 45-65mm | 0.006mm |
| 201-54-000 | 65-85mm | 0.007mm |
| 201-55-000 | 85-105mm | 0.008mm |
| 7沟 | ||
| 201-61-000 | 5-25mm | 0.004mm |
| 201-62-000 | 25-45mm | 0.005mm |
| 201-63-000 | 45-65mm | 0.006mm |
| 201-64-000 | 65-85mm | 0.007mm |

