PRODUCT CENTER
所有产品
外径千分尺
| 微分头区分力 | 量表丈量规模 | 量表区分力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.002mm | ±0.04mm | 0.001mm | ||
| 货号 | 丈量规模 | 精度 | 平行度 | |
|---|---|---|---|---|
| 千分尺 | 指示表 | |||
| A型(Φ6.5硬质合金丈量面) | ||||
| 275-81-000 | 0-25mm | 0.003mm | 0.001mm | 0.0006mm |
| 275-82-000 | 25-50mm | 0.003mm | 0.001mm | 0.0006mm |
| 275-83-000 | 50-75mm | 0.003mm | 0.001mm | 0.001mm |
| 275-84-000 | 75-100mm | 0.003mm | 0.001mm | 0.001mm |
